УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 1 от 09.01.2025г.
Директор ООО «ДЕНТАЛ-СИТИ»
__________________________
«09» января 2025 года
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
| № | Код | Наименование процедуры | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| 1 | А01.07.001 | Консультация | Беспл. |
| 2 | А01.07.001 | Осмотр, составление плана лечения, оформление медицинской документации | 1000 |
| 3 | А06.07.003 | Rn-визиограф | 500 |
| 4 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 1000 |
| 5 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1500 |
| 6 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 1500 |
| 7 | А16.07.051 | Профессиональная чистка: одна челюсть / две челюсти | 2000 / 4000 |
| 8 | А11.07.012 | Реминерализующая терапия, Флюоризация (1 зуб) | 1500 |
| 9 | А16.07.057 | Герметизация фиссур одного зуба | 2500 |
| 10 | А11.07.012 | Лечение гиперестезии (полимерный материал) | 1500 |
| 11 | А16.07.092 | Препарирование полости при поверхностном, среднем, вторичном кариесе | 1000 |
| 12 | А16.07.092 | Препарирование полости при глубоком кариесе | 1500 |
| 13 | A16.07.002.009.001 | Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса | 1500 |
| 14 | А11.07.027 | Оказание неотложной помощи (препарирование, лечебная повязка) | 1500 |
| 15 | А16.07.002.20 | Лечение пульпита одноканального зуба | 12000 |
| 16 | А16.07.002.28 | Лечение пульпита двухканального зуба | 14000 |
| 17 | А16.07.002.36 | Лечение пульпита трехканального зуба | 16000 |
| 18 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 1000 |
| 19 | А16.07.030 | Механическое и химическое расширение облитерированного канала | 1500 |
| 20 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, запломбированного цементом | 2500 |
| 21 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, запломбированного пастой | 2500 |
| 22 | A16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 3500 |
| 23 | А16.07.008 | Пломбирование одного канала полимерной пастой | 1000 |
| 24 | А16.07.008 | Пломбирование одного канала АН-plus, фотополимерным силлером | 2500 |
| 25 | A16.07.008.002 | Использование 1 гуттаперчевого штифта при пломбировании | 1000 |
| 26 | А16.07.008 | Использование 1 стекловолоконного штифта при пломбировании | 1500 |
| 27 | А16.07.030.003 | Временная пломбировка одного канала лечебными материалами | 1500 |
| 28 | А16.07.031 | Установка одного анкерного штифта | 1500 |
| 29 | А16.07.002.009 | Временная пломба | 2000 |
| 30 | А16.07.002 | Фотополимерная прокладка | 1000 |
| 31 | А16.07.002 | Стеклоиномерный материал 1 поверхность | 1500 |
| 32 | А16.07.002 | Фотополимерный композитный материал 4-5 поколения 1 поверхность | 2000 |
| 33 | А16.07.002 | Восстановление разрушенного однокорневого зуба композитом | 2500 |
| 34 | А16.07.002 | Восстановление разрушенного многокорневого зуба композитом | 2500 |
| 35 | A16.07.003 | Художественная реставрация зуба | 6000 |
| 36 | А16.07.034.001 | Адгезивный мост (лента Polyglas) | 10000 |
| 37 | А16.07.002.019 | Фиксация страз | 1000 |
| 38 | A16.07.091.02 | Удаление старой пломбы (трепанация) | 1000 |
| 39 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
| 40 | A17.07.003 | Коагуляция десневого сосочка | 1000 |
| 41 | B01.065.001.01 | Использование коффердама | 1000 |
| 42 | А11.07.012 | Фторирование 1 зуба | 1500 |
| 43 | А16.07.020 | Снятие зубных отложений (3 зуба) | 1500 |
| 44 | А16.07.020 | Снятие зубных отложений (1 челюсть) | 2000 |
| 45 | А16.07.020 | Снятие зубных отложений (2 челюсти) | 4000 |
| 46 | A11.07.022 | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 1000 |
| 47 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой | 1000 |
| 48 | A11.07.024 | Применение остеообразующих препаратов | 1000 |
| 49 | A25.07.001.01 | Инъекция линкомицина | 1000 |
| 50 | A25.07.001.01 | Курс линкомицина №5 | 1500 |
| 51 | A25.07.001.02 | Инъекция траумеля | 1000 |
| 52 | A25.07.001.02 | Курс траумеля №5 | 3500 |
| 53 | А16.07.019 | Шинирование одной челюсти | 5000 |
| 54 | А16.07.019 | Шинирование обе челюсти | 10000 |
| 55 | А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти (6 зубов) | 2000 |
| 56 | А15.03.011 | Снятие шины с обеих челюстей | 4000 |
| 57 | А16.07.050 | Отбеливание одного зуба | 2000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ — Несъемное протезирование | |||
| А16.07.006.005 | Изготовление коронки временной на имплант | 10000 | |
| А16.07.006 | Изготовление коронки циркониевой на имплант (винтовая фиксация) | 45000 | |
| А16.07.004 | Изготовление коронки из металлокерамики | 15000 | |
| А16.07.006 | Коронка металлокерамическая на имплант (винтовая фиксация) | 35000 | |
| 58 | A16.07.058 | Изготовление коронки на абатменте (прямой метод) | 1200 |
| 59 | A16.07.058 | Изготовление коронки на абатменте (угловой) | 1500 |
| 60 | А16.07.054.004 | Установка формирователя десны | 3000 |
| 61 | А16.07.004 | Коронка циркониевая | 26000 |
| 62 | А16.07.004 | Коронка циркониевая с керамической облицовкой | 26000 |
| 63 | А23.07.002 | Протез на 6 имплантах / акрил на балке | 200000 |
| А23.07.002 | Протез на 4 имплантах / акрил на балке | 150000 | |
| А23.07.002 | Металлокерамический протез на 6-8 имплантантов | 300000 | |
| 64 | А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 28000 |
| 65 | A16.07.033 | Цельнолитый зуб, коронка | 10000 |
| 66 | A16.07.033 | Литая культевая вкладка (1 корневая) | 8000 |
| 67 | A16.07.033 | Литая культевая вкладка (2 корневая) | 10000 |
| A16.07.033 | Циркониевая вкладка | 25000 | |
| Съемное протезирование | |||
| 72 | А16.07.036 | Бюгельный протез с замковым креплением | 75000 |
| 73 | А16.07.036 | Бюгельный протез полиуретановый | 60000 |
| 75 | А16.07.023 | Съемный протез акриловый | 35000 |
| 76 | А16.07.023 | Съемный протез valplast (нейлоновый) | 40000 |
| 77 | А16.07.023 | Съемный протез Akryfree (гипоаллергенный) | 40000 |
| 78 | А16.07.023 | Съемный протез (Премиум) | 35000 |
| 79 | A16.07.036 | Микробюгельный протез с аттачменами | 27000 |
| 81 | А23.07.002.037 | Починка протеза | 5000 |
| 82 | А23.07.002.037 | Полировка, чистка съемного протеза | 4000 |
| 83 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 6000 |
| 84 | A23.07.002 | Индивидуальная ложка с оттиском | 1500 |
| 85 | А23.07.002 | Полный съемный протез с замковым соединением | 100000 |
| 86 | А23.07.002.033 | Микропротез | 27000 |
| Прочее | |||
| 87 | А16.07.082.001 | Реставрация металлокерамики | 1500 |
| 88 | А16.07.049 | Цементировка коронки 1 единицы | 1500 |
| 89 | А16.07.053 | Снятие 1 литой металлокерамической коронки | 1500 |
| 90 | А23.07.002.012 | Армирующая дуга | 6000 |
| 91 | А23.07.002.013 | Армирующая сетка | 7000 |
| 92 | А23.07.002.018 | Полиуретановый белый кламер | 5000 |
| 93 | А23.07.002.019 | Литой кламер | 5000 |
| А23.07.002.043 | Каппа при бруксизме | 7500 | |
| А23.07.002.043 | Спортивная каппа | 20000 | |
| А02.07.010.001 | Снятие слепков силиконовой массой (С) | 1000 | |
| А02.07.010.001 | Снятие слепков силиконовой массой (А) | 1500 | |
| А16.07.004.001 | Временная коронка техническая | 6000 | |
| А16.07.004.001 | Временная коронка клиническая | 1500 | |
| — | Имплант-сервис | 2000 | |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| 94 | А16.07.001.002 | Удаление зуба простое с анестезией | 3000 |
| 95 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с анестезией | 4000 |
| 96 | А16.07.001.003 | Удаление зуба мудрости | 5000 |
| 97 | А16.07.001.002 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута, выпиливание фрагмента | 5500 |
| 98 | А16.07.024 | Удаление ретенированного зуба | 5000 |
| 99 | А16.07.051 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 500 |
| 100 | А16.07.013 | Медикаментозная обработка лунки после удаления зуба | 500 |
| 101 | А16.07.012 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 1500 |
| 102 | А16.07.014.0 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1000 |
| 103 | А16.07.007 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5000 |
| 104 | А16.07.026 | Операция: иссечение капюшона | 1500 |
| 105 | А16.07.059 | Гемисекция | 2000 |
| 106 | А16.07.097 | Наложение одного шва | 500 |
| 107 | А15.07.002.003 | Применение пасты Альвеожил | 500 |
| 108 | A16.07.067 | Удаление кисты малой слюнной железы | 4000 |
| 109 | А16.07.042 | Пластика уздечки | 3500 |
| 110 | А16.07.001 | Удаление парадонтозного зуба без анестезии | 1000 |
| 111 | А16.037.039 | Кюретаж десневого кармана с медикаментозным лечением | 1000 |
| 112 | A16.07.038 | Открытие доступа к ретенированному зубу с формирователем | 3500 |
| 113 | А16.07.054 | Операция по установке/снятию титанового импланта | 35000 |
| 114 | А16.07.006 | Коронка на имплант | 35000 |
| А16.07.040 | Экостоз | 1500 | |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение | 500 | |
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| 115 | В01.063.001 | Осмотр | 800 |
| 116 | А16.07.048 | Постановка брекетов (металлические саморегулирующие) | 50000 |
| А16.07.048 | Постановка брекетов (металлические лигатурные) | 40000 | |
| А16.07.048 | Постановка брекетов (керамические) | 50000 | |
| 119 | A02.07.010.001 | Оттиски и изготовление ортодонтического аппарата | 15000 |
| 120 | А16.07.028 | Активация брекет-системы (1 челюсть) | 1500 |
| 121 | А16.07.028 | Активация брекет-системы (2 челюсти) | 3000 |
| 122 | А23.07.003 | Активация ортодонтического аппарата | 1500 |
| 123 | А23.07.002.043 | Изготовление сплинт-шины + оттиски | 15000 |
| 124 | А23.07.003 | Ретенционная каппа (оттиски) | 8000 |
| 125 | А23.07.003 | Ретейнер | 8000 |
| 126 | А23.07.003 | Ретенционный аппарат (оттиски) | 15000 |
| 127 | A02.07.010.001 | Оттиск С-силикон | 800 |
| 128 | В01.063.001 | Консультация 1 (без ТРГ и КТ) | 500 |
| 129 | В01.063.002 | Консультация 2 (расчет ТРГ и КТ) | 1000 |
| 130 | А23.07.002.027 | Оттиски + 2 КДМ (контрольно-диагностические модели) | 6000 |
| 131 | А23.07.002.027 | 2 КДМ (без оттисков) | 4600 |
| 132 | А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция (аппарат «Твин-блок» + оттиски) | 30000 |
| 133 | А23.07.001 | Переклейка брекета | 500 |
| 134 | А23.07.001 | Фиксация брекета щечной трубки | 1500 |
| 135 | A16.07.048.020 | Наложение эластических тяг (1 уп.) | 600 |
| 136 | А23.07.001 | Фиксация кнопки | 1500 |
| 137 | А23.07.001 | Снятие брекет-системы | 1000 |
| 138 | А16.07.028 | Коррекция ретейнера | 1500 |
| 139 | А23.07.001 | Переклейка | 500 |
| 140 | А16.07.048 | Новые щечные трубки (4 шт.) | 6000 |
| 141 | А23.07.001 | Активация щечной трубки | 1500 |
| ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | |||
| 123 | А11.07.027 | Снятие острой боли (1 этап) + анестезия | 1500 |
| 124 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки (2 этап) | 1000 |
| 125 | А11.07.023 | Аргенат (обработка серебром), 1 зуб | 500 |
| 126 | А16.07.002 | Пломбирование стеклоиномерным цементом (Vitrimer), 3 этап | 2500 |
| 127 | А11.07.012 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 700-1500 |
| 128 | А16.07.002 | Кариес молочного зуба | 2500 |
| 129 | А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба (физиологическая смена) | 1500 |
| 130 | А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба (осложненное) | 3000 |
| А16.07.002 | Лечение постоянного зуба с несформировавшейся верхушкой корня (1 корневой) | 9000 | |
| А16.07.002 | Лечение постоянного зуба (2 корневой) | 10000 | |
| А16.07.002 | Лечение постоянного зуба (3 корневой) | 14000 | |
