![]() | |||
№п\п | наименование процедуры | цена, руб. | |
1 | Консультация | Бесплатно | |
2 | Осмотр, составление плана лечения, оформление медицинской документации | 1000 | |
3 | Rn-визиограф | 500 | |
4 | Анестезия аппликационная | 1000 | |
5 | Анестезия инфильтрационная | 1500 | |
6 | Анестезия проводниковая | 1500 | |
7 | Профессиональная чистка в области: – одна челюсть – двух челюстей | 2000 4000 | |
8 | Реминерализующая терапия, Флюоризация (1 зуб) | 1500 | |
9 | Герметизация фиссур одного зуба | 2500 | |
10 | Лечение гиперестезии (полимерный материал) | 1500 | |
11 | Препарирование кариозной полости при поверхностном, среднем, вторичном кариесе | 1000 | |
12 | Препарирование кариозной полости при глубоком кариесе | 1500 | |
13 | Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса | 1500 | |
14 | Оказание неотложной помощи (препарирование, лечебная повязка) | 1500 | |
15 | Лечение пульпита одноканального зуба | 10000 | |
16 | Лечение пульпита двухканального зуба | 12000 | |
17 | Лучение пульпита трехканального зуба | 16000 | |
18 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 1000 | |
19 | Механическое и химическое расширение облитерированного канала | 1500 | |
20 | Распломбировка одного канала, запломбированного цементом | 2500 | |
21 | Распломбировка одного канала, запломбированного пастой | 2500 | |
22 | Извлечение однородного тела из канала зуба | 3500 | |
23 | Пломбирование одного канала полимерной пастой | 1000 | |
24 | Пломбирование одного канала АН-plus, фотополимерным силлером | 2500 | |
25 | Использование при пломбировании корневого канала 1 гуттаперчевого штифта | 1000 | |
26 | Использование при пломбировании корневого канала 1 стекловолоконного штифта | 1500 | |
27 | Временная пломбировка одного канала лечебными материалами | 1500 | |
28 | Установка одного анкерного штифта для улучшения фиксации пломбы | 1500 | |
29 | Временная пломба | 2000 | |
30 | Фотополимерная прокладка | 1000 | |
31 | Стеклоиномерный материал 1 поверхность | 1500 | |
32 | Фотополимерный композитный материал 4-5 поколения 1 поверхность | 2000 | |
33 | Восстановление разрушенного однокорневого зуба фотополимерным композитным материалом | 2500 | |
34 | Восстановление разрушенного многокорневого зуба фотополимерным композитным материалом | 2500 | |
35 | Художественная реставрация 1 зуба | 6000 | |
36 | Адгезивный мост (лента Polyglas) | 8000 | |
37 | Фиксация страз | 1000 | |
38 | Удаление старой пломбы (трепанация) | 1000 | |
39 | Диатермокоагуляция | 1000 | |
40 | Коагуляция десневого сосочка | 1000 | |
41 | Использование коффердама | 1000 | |
42 | Фторирование 1 зуба | 1500 | |
43 | Снятие зубных отложений инструментальным способом в области трех зубов | 1500 | |
44 | Снятие зубных отложений инструментальным способом с одной челюсти | 2000 | |
45 | Снятие зубных отложений инструментальным способом с двух челюстей | 4000 | |
46 | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта (одно посещение) | 1000 | |
47 | Наложение лечебной повязки на десна (одно посещение) | 1000 | |
48 | Применение остеобразующих препаратов (коллапан гель 0,03, гранула, пластина 0,05 см) | 1000 | |
49 | Инъекция линкомицина | 1000 | |
50 | Курс линкомицина №5 | 1500 | |
51 | Инъекция траумеля | 1000 | |
52 | Курс траумеля №5 | 3500 | |
53 | Шинирование одной челюсти | 5000 | |
Шинирование обе челюсти | 10000 | ||
54 | Снятие шины с одной челюсти (6 зубов) | 2000 | |
Снятие шины с обеих челюстей | 4000 | ||
55 | Отбеливание одного зуба | 2000 | |
56 | Коронка циркониевая + аббатмант на имплант | 50000 | |
Коронка, зуб из металлокерамики DUCERAM | 15000 | ||
57 | Коронка металлокерамическая на имплант + аббатмант | 40000 | |
58 | Установка аббатмена (прямой) | 1200 | |
59 | Установка аббатмена (угловой) | 1500 | |
60 | Установка формирователя десны | 2000 | |
61 | Коронка циркониевая | 26000 | |
62 | Коронка циркониевая с керамической облицовкой | 26000 | |
63 | Временная коронка | 2000 | |
64 | Винир | 28000 | |
65 | Цельнолитый зуб, коронка | 10000 | |
66 | Литая культевая вкладка 1-но корневая | 5000 | |
67 | Литая культевая вкладка 2-ух корневая | 6000 | |
Циркониевая вкладка | 25000 | ||
Разработка под вкладку | 2000 | ||
70 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 50000 | |
72 | Бюгельный протез с замковым креплением из спец. сплавов | 70000 | |
73 | Бюгельный протез полиуретановый | 55000 | |
75 | Съемный протез IVOCLAR из импортных материалов | 20000 | |
76 | Съемный протез valplast (нейлоновый) из мягкой пластмассы | 40000 | |
77 | Съемный протез Akryfree (свободный, гипоаллергенный, эластичный) | 40000 | |
78 | Съемный протез полный из импортных материалов (Премиум) | 30000 | |
79 | Микробюгель с аттачменами из импортных материалов | 25000 | |
80 | Микробюгель из ацеталя | 25000 | |
81 | Починка протеза | 5000 | |
82 | Полировка, чистка съемного протеза | 4000 | |
83 | Перебазировка протеза | 5000 | |
84 | Индивидуальная ложка с оттиском | 1000 | |
85 | Полный съемный протез с замковым соединением на имплантах | 100000 | |
86 | Микропротез | 25000 | |
87 | Реставрация металлокерамики | 1500 | |
88 | Цементирование 1 коронки импортнами материалами (мерон, кетак, лютинг) | 1000 | |
89 | Снятие 1 литой металлокерамической коронки | 1000 | |
90 | Армирующая дуга | 6000 | |
91 | Армирующая сетка | 7000 | |
92 | Полиуритановый белый кламер | 5000 | |
93 | Литой кламер | 5000 | |
Каппа при бруксизме | 5000 | ||
Спортивная каппа | 10000 | ||
94 | Удаление зуба простое с анестезией | 3000 | |
95 | Удаление зуба сложное с анестезией | 4000 | |
96 | Удаление зуба мудрости | 5000 | |
97 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута, выпиливание фрагмента | 5500 | |
98 | Удаление ретенированного | 5000 | |
99 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 500 | |
100 | Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 500 | |
101 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 1500 | |
102 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1000 | |
103 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5000 | |
104 | Операция: иссечение капюшона | 1500 | |
105 | Гемисекция | 2000 | |
106 | Наложение одного шва | 500 | |
107 | Применение альвояжа | 500 | |
108 | Удаление кисты малой слюнной железы | 4000 | |
109 | Пластика уздечки | 3500 | |
110 | Удаление парадонтозного зуба без анестезии | 1000 | |
111 | Кюретаж патологического десневого кармана с медикаментозным лечением без анестезии | 1000 | |
112 | Открытие доступа к ретенированному зубу с формирователем | 3500 | |
113 | Операция п-ки и ус-ки титанового импланта | 35000 | |
114 | Коронка на имплант | 35000 | |
Экзостоз | 1500 | ||
Внутримышечное введение | 500 | ||
115 | Осмотр | 800 | |
116 | Постановка брекетов: – Металлические – Керамические – Сапфировые |
40000 | |
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | Повторный прием 1 челюсть | 3000 | |
121 | Повторный прием 2 челюсти | 3500 | |
122 | Постановка пластины | 12000 | |
123 | Лечение кариеса постоянного зуба | 5000 | |
124 | Капа | 10000 | |
125 | Контроль пластины | 500 | |
Подтяжка дуги | 1500 |
123 | Снятие острой боли (1 этап) + анестезия | 1500 |
124 | Наложение лечебной повязки (2 этап) | 1000 |
125 | Аргенат (обработка серебром) 1 зуб | 500 |
126 | Пломбирование стеклоиномерный цемент (Vitrimer) 3 этап | 2500 |
127 | Герметизация фиссур 1 зуба | 700-1500 |
128 | Кариес молочного зуба | 2500 |
129 | Удаление молочного зуба (физиологическая смена) | 1500 |
130 | Удаление молочного зуба (сложное) | 3000 |
131 | Лечение постоянного зуба с несформировавшейся верхушкой корня: 1 корневой 2 корневой 3 корневой | 9000 10000 14000 |